螺纹钢成交动态
»
| 卖方 | 买方 | 商品 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3250元/吨 | 01-16 14:25 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3246元/吨 | 01-16 14:25 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3250元/吨 | 01-16 14:24 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3246元/吨 | 01-16 14:24 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3250元/吨 | 01-16 14:24 |
杭州市螺纹钢现货大厅
当前时间:2026-01-18 00:38 在线人数:0
现货大厅交易时间:9:00 —— 15:00